Katalog firm
Wiadomo¶ci
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.02.2012 Tabela nr 24/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.1848 | -0.0107 |
| 1 EUR | 4.1932 | -0.0063 |
| 1 CHF | 3.4784 | -0.0077 |
| 1 GBP | 5.0469 | -0.0121 |
| 100 JPY | 4.1792 | -0.0218 |
| 1 RUB | 0.1054 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Referencje
i Nagrody
Publikacje
Do pobrania
Galerie
Wideo
W naszej oferci znajd± Pañstwo:
• P³yty styropianowe EPS 50-042
• P³yty styropianowe EPS 70-040 FASADA
• P³yty styropianowe EPS 100-038 DACH-POD£OGA
• P³yty styropianowe EPS 200-036 DACH-POD£OGA-PARKING
• Kszta³tki
• Skosy